Event | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
30/3 Roll-up | M Clark 38 | D Butler 38 | R Taylor 35 |
1/4 Roll-up | K Allen 40 | G Bannister 35 | R Taylor 35 |
4/4 Roll-up | A Guppy 36 | M Blatchford 34 | T Smith 33 |
6/4 Roll-up | R Brace 37 | D Priddle 37 | M Clark 35 |
8/4 Roll-up | G Knight 37 | D Priddle 36 | B Taylor 35 |
10/4 Roll-up | A Guppy 37 | Craig Pitcher 37 | K Down 36 |
13/4 Roll-up | P Fletcher 38 | D Priddle 38 | M Clark 34 |
15/4 Roll-up | D Priddle 36 | P Fletcher 33 | M Weston 32 |
18/4 Roll-up | M Blatchford 39 | N Bow 37 | K Down 36 |
Mobirise web page maker - Learn more